Erudin Palace
25 sources · 204 items
Andane Starinen
7 items| Item | Price |
|---|---|
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Piece of ParchmentUsed in 66 recipes | — |
| QuillUsed in 72 recipes | — |
| Throwing Knife | — |
Anite Gemcutter
25 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Bracelet MoldUsed in 45 recipes | — |
| CarnelianUsed in 13 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| Earring MoldUsed in 46 recipes | — |
| EmeraldUsed in 25 recipes | — |
| Fine SandUsed in 2 recipes | — |
| HematiteUsed in 14 recipes | — |
| JadeUsed in 23 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| OnyxUsed in 24 recipes | — |
| PearlUsed in 22 recipes | — |
| Pendant MoldUsed in 46 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Ring MoldUsed in 48 recipes | — |
| RubyUsed in 52 recipes | — |
| Solo Setting ToolUsed in 67 recipes | — |
| Square Cut ToolUsed in 6 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| TopazUsed in 43 recipes | — |
| TurquoiseUsed in 10 recipes | — |
| Veil MoldUsed in 46 recipes | — |
Barstall Methinon
1 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: SteelskinUsed in 1 recipe | — |
Effunic Korett
1 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: Firestorm | — |
Elbsin Denuen
25 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Bracelet MoldUsed in 45 recipes | — |
| CarnelianUsed in 13 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| Earring MoldUsed in 46 recipes | — |
| EmeraldUsed in 25 recipes | — |
| Fine SandUsed in 2 recipes | — |
| HematiteUsed in 14 recipes | — |
| JadeUsed in 23 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| OnyxUsed in 24 recipes | — |
| PearlUsed in 22 recipes | — |
| Pendant MoldUsed in 46 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Ring MoldUsed in 48 recipes | — |
| RubyUsed in 52 recipes | — |
| Solo Setting ToolUsed in 67 recipes | — |
| Square Cut ToolUsed in 6 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| TopazUsed in 43 recipes | — |
| TurquoiseUsed in 10 recipes | — |
| Veil MoldUsed in 46 recipes | — |
Frena Runeflash
12 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| AquamarineUsed in 2 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| CarnelianUsed in 13 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| Fish Scales | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| TurquoiseUsed in 10 recipes | — |
| Wolf's Eye AgateUsed in 10 recipes | — |
Gissa Brist
1 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: Shadow Step | — |
Glysin Denuen
25 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Bracelet MoldUsed in 45 recipes | — |
| CarnelianUsed in 13 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| Earring MoldUsed in 46 recipes | — |
| EmeraldUsed in 25 recipes | — |
| Fine SandUsed in 2 recipes | — |
| HematiteUsed in 14 recipes | — |
| JadeUsed in 23 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| OnyxUsed in 24 recipes | — |
| PearlUsed in 22 recipes | — |
| Pendant MoldUsed in 46 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Ring MoldUsed in 48 recipes | — |
| RubyUsed in 52 recipes | — |
| Solo Setting ToolUsed in 67 recipes | — |
| Square Cut ToolUsed in 6 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| TopazUsed in 43 recipes | — |
| TurquoiseUsed in 10 recipes | — |
| Veil MoldUsed in 46 recipes | — |
Gwynora Armista
9 items| Item | Price |
|---|---|
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Piece of ParchmentUsed in 66 recipes | — |
| QuillUsed in 72 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| Throwing Knife | — |
| Tiny DaggerUsed in 3 recipes | — |
Harban Ranflash
7 items| Item | Price |
|---|---|
| AquamarineUsed in 2 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Piece of ParchmentUsed in 66 recipes | — |
| QuillUsed in 72 recipes | — |
| Throwing Knife | — |
| Wolf's Eye AgateUsed in 10 recipes | — |
Horacia Garnellia
1 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: Invoke Fear | — |
Jeliala Glimmercharm
6 items| Item | Price |
|---|---|
| Bat FurUsed in 4 recipes | — |
| Bat WingUsed in 28 recipes | — |
| Fish Scales | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| Tiny DaggerUsed in 3 recipes | — |
Kestall Tulenci
3 itemsMyrcin Denuen
25 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Bracelet MoldUsed in 45 recipes | — |
| CarnelianUsed in 13 recipes | — |
| Cat's Eye AgateUsed in 15 recipes | — |
| Earring MoldUsed in 46 recipes | — |
| EmeraldUsed in 25 recipes | — |
| Fine SandUsed in 2 recipes | — |
| HematiteUsed in 14 recipes | — |
| JadeUsed in 23 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| MalachiteUsed in 12 recipes | — |
| OnyxUsed in 24 recipes | — |
| PearlUsed in 22 recipes | — |
| Pendant MoldUsed in 46 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Ring MoldUsed in 48 recipes | — |
| RubyUsed in 52 recipes | — |
| Solo Setting ToolUsed in 67 recipes | — |
| Square Cut ToolUsed in 6 recipes | — |
| Star Rose QuartzUsed in 19 recipes | — |
| TopazUsed in 43 recipes | — |
| TurquoiseUsed in 10 recipes | — |
| Veil MoldUsed in 46 recipes | — |
Sharin Denuen
9 items| Item | Price |
|---|---|
| ArnworthUsed in 14 recipes | — |
| CententialsporeUsed in 23 recipes | — |
| Chipped Bone RodUsed in 1 recipe | — |
| Gerti BlossomUsed in 23 recipes | — |
| Katuka BarkUsed in 23 recipes | — |
| MistletoeUsed in 4 recipes | — |
| SandalwoodUsed in 2 recipes | — |
| Small VialUsed in 149 recipes | — |
| TregrumUsed in 23 recipes | — |
Sothure Gemcutter
15 items| Item | Price |
|---|---|
| Bracelet MoldUsed in 45 recipes | — |
| Earring MoldUsed in 46 recipes | — |
| Electrum BarUsed in 69 recipes | — |
| Fine SandUsed in 2 recipes | — |
| Fire EmeraldUsed in 26 recipes | — |
| Gold BarUsed in 85 recipes | — |
| Pendant MoldUsed in 46 recipes | — |
| Platinum BarUsed in 161 recipes | — |
| Ring MoldUsed in 48 recipes | — |
| SapphireUsed in 26 recipes | — |
| Silver BarUsed in 81 recipes | — |
| Solo Setting ToolUsed in 67 recipes | — |
| Square Cut ToolUsed in 6 recipes | — |
| Star RubyUsed in 29 recipes | — |
| Veil MoldUsed in 46 recipes | — |
Telor Beteria
3 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: Bind AffinityUsed in 1 recipe | — |
| Spell: Cancel Magic | — |
| Spell: Identify | — |
Tika Shockstep
13 items| Item | Price |
|---|---|
| AmberUsed in 26 recipes | — |
| Bat FurUsed in 4 recipes | — |
| Bat WingUsed in 28 recipes | — |
| Blessed Water of PrexusUsed in 70 recipes | — |
| Blessed Water of QuelliousUsed in 70 recipes | — |
| Blessed Water of Solusek RoUsed in 70 recipes | — |
| BloodstoneUsed in 22 recipes | — |
| Fish Scales | — |
| HematiteUsed in 14 recipes | — |
| JasperUsed in 15 recipes | — |
| Lapis LazuliUsed in 13 recipes | — |
| PeridotUsed in 45 recipes | — |
| Water of the SkepticUsed in 68 recipes | — |
Tuballi Stellari
2 itemsWistcona
1 items| Item | Price |
|---|---|
| Spell: Conjuration: Fire | — |
| Item | Price |
|---|---|
| BerriesUsed in 21 recipes | — |
| Fishing GrubsUsed in 1 recipe | — |
| FruitUsed in 23 recipes | — |
| Pod of WaterUsed in 4 recipes | — |
| RootsUsed in 12 recipes | — |
| VegetablesUsed in 689 recipes | — |
| Item | Price |
|---|---|
| RootsUsed in 12 recipes | — |